Kawasan konservasi perairan laut di Indonesia sudah mencapai 14 juta hektar dari target 20 juta hektar. Mengenai luasan, mungkin berapapun tidak jadi masalah namun yang penting adalah bagaimana tindak lanjut dari kawasan konservasi yang telah ditetapkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bisa menjadi kawasan tempat berpijah dan nursery yang baik bagi ikan ikan habitatnya. Berikut adalah kualifikasi dan wilayah kawasan konservasi perairan / laut di Indonesia sampai tahun 2010:
NO | KAWASAN KONSERVASI | JUMLAH KAWASAN | LUAS (HA) |
A | INISIASI KEMENTERIAN KEHUTANAN | ||
TAMAN NASIONAL LAUT | 7 | 4.043.541 | |
TAMAN WISATA ALAM LAUT (TWAL) | 14 | 491.248 | |
CAGAR ALAM LAUT (CAL) | 6 | 154.480 | |
SUAKA MARGASATWA LAUT (SML) | 5 | 5.678 | |
32 | 4.694.948 | ||
B | INISIASI KKP DAN PEMDA | ||
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN (KKP) | 41 | 5.014.549 | |
SUAKA ALAM PERAIRAN (SAP) | 3 | 445.630 | |
TAMAN WISATA PERAIRAN (TWP) | 5 | 278.354 | |
TAMAN NASIONAL PERAIRAN(TNP) | 1 | 3.521.130 | |
50 | 9.259.663 | ||
JUMLAH LUAS KAWASAN KONSERVASI | 82 | 13.954.611 |
Berikut adalah rinciannya dari jumlah total luasan kawasan konservasi perairan/laut di Indonesia:
A. INISIASI KEMENTERIAN KEHUTANAN | ||||
I. TAMAN NASIONAL LAUT | ||||
NO. | NAMA | LUAS (HA) | PROVINSI | |
1 | Taman Nasional Laut Bunaken | 89.065 | Sulawesi Utara | |
2 | Taman Nasional Laut Taka Bone Rate | 530.765 | Sulawesi Selatan | |
3 | Taman Nasional Laut Teluk Cendrawasih | 1.453.500 | Papua | |
4 | Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu | 107.489 | DKI Jakarta | |
5 | Taman Nasional Laut Wakatobi | 1.390.000 | Sulawesi Tenggara | |
6 | Taman Nasional Laut Karimun Jawa | 110.117 | Jawa Tengah | |
7 | Taman Nasional Laut Kepulauan Togean | 362.605 | Sulawesi Tengah | |
T O T A L | 4.043.541 | |||
II. TAMAN WISATA ALAM LAUT (TWAL) | ||||
NO. | NAMA | LUAS (HA) | PROVINSI | |
1 | TW. Pulau Kasa | 1.100 | Kab.Maluku Tengah, Maluku | |
2 | TL. Pulau Samama Sangalaki | 280 | Kalimantan Timur | |
3 | TL. Pulau Weh Sabang | 3.900 | DI. NAD | |
4 | TWAL Teluk Maumere | 59.450 | Nusa Tenggara Timur | |
5 | TWA. Pulau Sangiang | 720 | Banten | |
6 | TWL. Teluk Kupang, | 50.000 | Nusa Tenggara Timur | |
7 | TW. Pulau Pombo | 998 | Maluku Tengah | |
8 | TWA. Tujuh belas pulau | 9.900 | Nusa Tenggara Timur | |
9 | TWA Kepulauan Banyak | 227.500 | DI. NAD | |
10 | TL. P. Moyo | 6.000 | Nusa Tenggara Barat | |
11 | TWA. Pulau Satonda | 2.600 | Nusa Tenggara Barat | |
12 | TWA P. Marsegu | 11.000 | Maluku Tengah | |
13 | TWA Teluk Lasolo | 81.800 | Sulawesi Tenggara | |
14 | TWAL. Kepulauan Padamarang | 36.000 | Sulawesi Tenggara | |
T O T A L | 491.248 | |||
III. CAGAR ALAM LAUT (CAL) | ||||
NO. | NAMA | LUAS (HA) | PROVINSI | |
1 | Cagar Alam Laut Kep. Karimata | 77.000 | Kalimantan Barat | |
2 | Cagar Alam P. Anak Krakatau | 11.200 | Lampung | |
3 | CAL Leuwung Sancang | 1.150 | Jawa Barat | |
4 | CAL Pananjung Pangandaran | 470 | Jawa Barat | |
5 | Cagar Alam Riung | 2.000 | Nusa Tenggara Timur | |
6 | CAL Teluk Sansafor | 62.660 | Papua Barat | |
T O T A L | 154.480 | |||
IV. SUAKA MARGASATWA LAUT (SML) | ||||
NO. | NAMA | LUAS (HA) | PROVINSI | |
1 | SM. Pulau Rambut dan Perairan | 90 | DKI Jakarta | |
2 | SM. Pulau Semama | 220 | Kalimantan Timur | |
3 | SM Pulau Sabuda Tataruga | 5.000 | Papua Barat | |
4 | SM. Sindangkerta | 90 | Jawa Barat | |
5 | SML Jamursbamedi | 278 | Papua Barat | |
T O T A L | 5.678 | |||
B. INISIASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (KKP) DAN PEMDA | ||||
I. KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN (KKP) | ||||
NO. | NAMA KAWASAN | LUAS (Ha) | PROVINSI | |
1 | Kawasan Konservasi dan Wisata Laut Pulau Penyu | 733 | SUMATERA BARAT | |
2 | Kawasan Konservasi dan Wisata Laut Pulau Biawak dan sekitarnya | 720 | JAWA BARAT | |
3 | Kawasan Konservasi Laut Daerah Gili Sulat dan Gili Lawang | 5.807 | NUSA TENGGARA BARAT | |
4 | Kawasan konservasi laut daerah Bima (Gili Banta) | 43.750 | NUSA TENGGARA BARAT | |
5 | Kawasan Konservasi Laut Daerah Selat Pantar | 400.008 | NUSA TENGGARA TIMUR | |
6 | Kawasan Konservasi Laut Daerah Bengkayang (Pulau Randayan dan pulau-pulau sekitarnya) | 15.300 | KALIMANTAN BARAT | |
7 | Kawasan Konservasi Laut Berau | 1.271.749 | KALIMANTAN TIMUR | |
8 | Kawasan Konservasi dan Wisata Laut Pulau Laut Barat-Selatan dan P. Sembilan | 22.099 | KALIMANTAN SELATAN | |
9 | Kawasan Wisata Laut Selat Tiworo dan Pulau-pulau sekitarnya | 27.936 | SULAWESI TENGGARA | |
10 | Kawasan Konservasi Laut Daerah Buton Pulau Liwutongkidi | 3.000 | SULAWESI TENGGARA | |
11 | Kawasan Konservasi Laut Daerah Sorong (Perairan dan Pesisir Distrik Abun) | 26.796 | PAPUA | |
12 | Kawasan Konservasi Laut Daerah Pantai Ujungnegoro - Roban | 6.800 | JAWA TENGAH | |
13 | Kawasan Konservasi Laut Daerah Perairan Pulau Pinang, Siumat dan Simanaha (Pisisi) | 50.000 | NAD | |
14 | Kawasan Konservasi Laut Daerah Desa Olele | 2.460 | GORONTALO | |
15 | Kawasan Konservasi Laut Raja Ampat :(ayau-asia,teluk mayalibit, selat dampier, wayag-sayang-piay, misool selatan; 1 SML) | 1.125.940 | PAPUA | |
16 | Kawasan Konservasi Laut Daerah Kaur (Linau,Merpas, dan Sekunyit) | 50.308 | BENGKULU | |
17 | Kawasan konservasi perairan payau Jorong Maligi | 10 | SUMATERA BARAT | |
18 | Kawasan Konservasi Flora dan Fauna Tanjung Cantik | 200 | KALIMANTAN TIMUR | |
19 | Kawasan Konservasi laut Daerah Bintan | 472.905 | KEPULAUAN RIAU | |
20 | Marine Management Area Coremap Batam | 66.867 | KEPULAUAN RIAU | |
21 | Kawasan Konservasi Laut Daerah Kep. Mentawai (lokasi Desa Saibi Samukop,Saliguma dan desa Katurai | 50.533 | SUMATERA BARAT | |
22 | Kawasan Konservasi Laut Natuna | 142.997 | KEPULAUAN RIAU | |
23 | Kawasan Konservasi Laut DaerahSerdang Bedagai (sebagian P. Berhala, P. Sokong Nenek dan P.Sokong Siembah) | 1.240 | SUMATERA UTARA | |
24 | Kawasan Konservasi Laut Daerah Nias | 29.000 | SUMATERA UTARA | |
25 | Kawasan Konservasi Laut Daerah Tapanuli Tengah | 81.243 | SUMATERA UTARA | |
26 | Kawasan Konservasi Laut Daerah Lampung Barat (Pantai muara tembulih, Sukanegara, Gedung Cahya Kuningan, Pulau Betuah) | 14.867 | LAMPUNG | |
27 | Kawasan Konservasi Laut Daerah Ciamis | 29.824 | JAWA BARAT | |
28 | Kawasan Konservasi Laut Kaimana | 597.747 | PAPUA BARAT | |
29 | Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Biak Numfor | 24.910 | PAPUA | |
30 | KAWASAN PESISIR DAN LAUT PENGUMBAHAN | 1.771 | JAWA BARAT | |
31 | Kawasan Konservasi Laut Daerah kab. Kepulauan Selayar | 4.317 | SULAWESI SELATAN | |
32 | Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 171.938 | SULAWESI SELATAN | |
33 | - Konservasi Terumbu Karang dan Kawasan Wisata bahari Pulau Ujung, Pulau Tangah dan Pulau Angso - Konservasi Penyu dan Kawasan Wisata Bahari Pulau Kasiak | 11.526 | SUMATERA BARAT | |
34 | Kawasan Konservasi Laut Daerah | 56.000 | SUMATERA UTARA | |
35 | Kawasan Konservasi Laut Pandeglang | 7.391 | BANTEN | |
36 | Sumenep | 118.406 | JAWA TIMUR | |
37 | Kawasan Konservasi Suaka Alam Perairan Batang Gasan | 684 | SUMATERA BARAT | |
38 | Kawasan Suaka Perikanan Karang Jeruk, Tegal | 53.460 | JAWA TENGAH | |
39 | Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida | 20.057 | BALI | |
40 | Kawasan Konservasi Perairan Pesisir Timur Pulau Weh | 3.208 | NAD | |
41 | Kawasan Konservasi Perairan Laut Kab. Sikka | 42 | NTT | |
T O T A L | 5.014.549 | |||
II. SUAKA ALAM PERAIRAN (SAP) | ||||
NO. | NAMA | LUAS (HA) | PROVINSI | |
1 | SAP Kepulauan Aru Tenggara | 114.000 | Maluku | |
2 | SAP Kepulauan Panjang | 271.630 | Papua Barat | |
3 | SAP Raja Empat | 60.000 | Papua Barat | |
T O T A L | 445.630 | |||
III. TAMAN WISATA PERAIRAN (TWP) | ||||
NO. | NAMA | LUAS (HA) | PROVINSI | |
1 | TWP Gili Ayer, Gili Meno, Gili Trawangan | 2.954 | Nusa Tenggara Barat | |
2 | TWP Kapoposang | 50.000 | Sulawesi Tenggara | |
3 | TWP Pulau Pieh | 39.900 | Sumatera Barat | |
4 | TWP Taman Laut Banda | 2.500 | Maluku Tengah, Maluku | |
5 | TWP Pulau Padaido | 183.000 | Irian Jaya/Papua | |
T O T A L | 278.354 | |||
IV. TAMAN NASIONAL PERAIRAN(TNP) | ||||
NO. | NAMA KAWASAN | LUAS (Ha) | PROVINSI | |
1 | Kawasan laut sawu | 3.521.130 | NTT | |
T O T A L | 3.521.130 |
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapus